Marchio: | YIDA |
MOQ: | 5 tonnellate metriche |
prezzo: | negotiable |
Condizioni di pagamento: | T/T in anticipo o o L/C a vista |
Capacità di approvvigionamento: | Sistemiamo secondo l'ordine del cliente |
Caso n. 84-51-5
Formula molecolare: C16H12O2
Peso molecolare relativo: 236.27
Utilizzo: utilizzato per la produzione di perossido di idrogeno e utilizzato come intermedi di coloranti, utilizzato anche come fotorecettori per resine fotosensibili, catalizzatori per resine laser, pacciamatura fotodegradabile,rivestimenti e iniziatori di polimerizzazione fotosensibili.
Specificità:
Articolo 2 | Specificità | ||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
Apparizione | Fiocco o polvere di colore giallo pallido | Collo o polvere da rosso arancione a marrone | |
Punto di fusione iniziale della base secca,°C | ≥ 107.0 | ≥ 107.0 | ≥ 106.0 |
2-etilantrachinone, % Wt | ≥ 98.50 | ≥ 98.00 | ️ |
Benzeno insolubile, % Wt | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 2.00 |
Umidità, %Wt | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 2.00 |
Ferro, mg/kg | ≤ 50 | ≤ 100 | ️ |
Cloruro, mg/kg | ≤ 100 | ≤ 400 | ️ |
Sulfuro, mg/kg | ≤ 100 | ≤ 20.0 | ️ |
Nota: le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, non per base contrattuale.